設備情報Equipment Info
設備情報
加工設備(概略)
主要検査設備一覧
名称 | メーカー | 型番 | 測定範囲(㎜) |
---|---|---|---|
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-3000S4 | X100 Y50 |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-3000W8 | X200 Y100 |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | FTA-H4C3000-D | X100 Y50 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-412 | - |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-500 | - |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SV-3200H4 | - |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex EX 574T | X500 Y700 Z400 |
三次元画像測定機 | CHIEN WEI | CE-504AV | X550 Y400 Z300 |
画像測定機 | キーエンス | IM-7030 | X300 Y200 |
万能投影機 | ミツトヨ | PJ311 | X100 Y50 |
工具測長機 | BIG DAISHOWA | STP MAGIS 400 | - |
主要加工設備一覧
メーカー | 機械名称 | 最大加工径×最大長さ | 備考 |
---|---|---|---|
DMG森精機㈱ | NL3000Y/700 | φ360×713 | チャッカー Y軸付き |
DMG森精機㈱ | NLX2500Y/700 | φ300×705 | チャッカー Y軸付き |
DMG森精機㈱ | NVX5100/40 | X1050/Y530/Z510 | 立型MC |
DMG森精機㈱ | NV4000DCG | X600/Y400/Z400 | 立型MC・パレットチェンジャー式 |
村田機械 | MD-120HG | φ65×60 | 高圧クーラント付 |
ジェイテクト | GL4P-50SⅢ | φ300×300 | NC付 |
ツガミ | S206 | φ20×200 | 高圧クーラント付 |
OKK | VM53R | X1050/Y530/Z510 | 立型MC |
NLX2500Y/700
MD-120HG
CR-7iA L
GL4P-50SⅢ
LR Mate 200iD(4S)
NC旋盤ローダー仕様
S206
VM53R